
Collares de Sujeción de Una Pieza Climax
Ofrecemos una amplia gama de Collares de Sujeción de Una Pieza tales como 1C, M1C Métrico, H1C Tornillo Empotrado, y collares Resistentes a la Corrosión serie CR1C fabricados por CLIMAX. El diseño de los Collares de Sujeción de Una Pieza Climax se acopla completamente al eje sin dañarlo. Su mayor fuerza de sujeción axial supera a la de los collarines de tornillo. Estos collarines son eficaces tanto en ejes duros como blandos.
HVH Industrial trabaja con los equipos de ingeniería especializados de los fabricantes para satisfacer los requisitos de nuestros clientes y los más altos estándares de calidad.
Si tiene alguna pregunta escríbanos a través del chat en vivo (uno de los miembros de nuestro equipo responderá a sus preguntas), llámenos o envíenos una solicitud de cotización. El equipo de HVH siempre está listo para ayudarle.
1(866)577-4040
o
1C-012 | 11/16 | 1/8 | 5.00 | 0.44 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-018 | 11/16 | 3/16 | 5.00 | 0.43 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-025 | 11/16 | 1/4 | 5.00 | 0.4 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-031 | 11/16 | 5/16 | 5.00 | 0.36 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-037 | 7/8 | 3/8 | 3.00 | 0.7 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-043 | 15/16 | 7/16 | 3.00 | 0.81 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-050 | 1 1/8 | 1/2 | 13.00 | 1.3 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-056 | 1 5/16 | 9/16 | 7.00 | 2 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-062 | 1 5/16 | 5/8 | 7.00 | 1.8 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-068 | 1 1/2 | 11/16 | 1.00 | 2.9 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-075 | 1 1/2 | 3/4 | 1.00 | 2.7 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-081 | 1 5/8 | 13/16 | 1.00 | 3.2 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-087 | 1 5/8 | 7/8 | 1.00 | 2.96 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-093 | 1 3/4 | 15/16 | 1.00 | 3.51 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-100 | 1 3/4 | 1 | 1.00 | 3.3 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-106 | 1 7/8 | 1 1/16 | 1.00 | 3.9 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-112 | 1 7/8 | 1 1/8 | 1.00 | 3.63 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-118 | 2 1/16 | 1 3/16 | 1.00 | 4.7 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-125 | 2 1/16 | 1 1/4 | 1.00 | 4.4 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-131 | 2 1/4 | 1 5/16 | 9.00 | 6.19 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-137 | 2 1/4 | 1 3/8 | 9.00 | 5.9 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-143 | 2 1/4 | 1 7/16 | 9.00 | 5.5 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-150 | 2 3/8 | 1 1/2 | 9.00 | 6.3 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-156 | 2 3/8 | 1 9/16 | 9.00 | 5.9 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-162 | 2 5/8 | 1 5/8 | 11.00 | 9.65 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-168 | 2 3/4 | 1 11/16 | 11.00 | 10.7 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-175 | 2 3/4 | 1 3/4 | 11.00 | 10.2 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-181 | 2 7/8 | 1 13/16 | 11.00 | 10.2 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-187 | 2 7/8 | 1 7/8 | 11.00 | 10.9 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-193 | 3 | 1 15/16 | 11.00 | 12 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-200 | 3 | 2 | 11.00 | 11.6 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-206 | 3 1/4 | 2 1/16 | 3.00 | 11.6 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-212 | 3 1/4 | 2 1/8 | 3.00 | 15.2 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-218 | 3 1/4 | 2 3/16 | 3.00 | 14.4 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-225 | 3 1/4 | 2 1/4 | 3.00 | 13.66 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-231 | 3 1/2 | 2 5/16 | 3.00 | 13.66 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-237 | 3 1/2 | 2 3/8 | 3.00 | 16.5 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-243 | 3 1/2 | 2 7/16 | 3.00 | 15.6 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-250 | 3 3/4 | 2 1/2 | 7.00 | 23.1 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-256 | 3 7/8 | 2 9/16 | 7.00 | 23.1 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-262 | 3 7/8 | 2 5/8 | 7.00 | 23.9 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-268 | 4 | 2 11/16 | 7.00 | 25.8 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-275 | 4 | 2 3/4 | 7.00 | 29.2 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-281 | 4 1/4 | 2 13/16 | 7.00 | 29.2 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-287 | 4 1/4 | 2 7/8 | 7.00 | 29.2 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-293 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7.00 | 28 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
1C-300 | 4 1/4 | 3 | 7.00 | 26.8 | CLIMAX | Solicitar una cotización | |
CR1C-012-S | 11/16 | 1/8 | 5.00 | 0.44 | CLIMAX | Solicitar una cotización |
Disponibilidad:
Solicitar una cotización
En almacén |
CR1C-018-S | 11/16 | 3/16 | 5.00 | 0.43 | CLIMAX | Solicitar una cotización |
Disponibilidad:
Solicitar una cotización
En almacén |
CR1C-025-S | 11/16 | 1/4 | 5.00 | 0.4 | CLIMAX | Solicitar una cotización |
Disponibilidad:
Solicitar una cotización
En almacén |