
Engranajes Cónicos
Un engranaje cónico transmite potencia entre ejes con ejes que se cruzan a 90 grados, pero también puede utilizarse en ejes orientados en otros ángulos. Las ruedas cónicas producen una carga de empuje en ambos ejes y tienen dientes recortados en una superficie angular o cónica. Los engranajes cónicos y los de inglete tienen principalmente las mismas características, excepto que los de inglete tienen una relación de 1:1 y los cónicos tienen relaciones de 1,5:1 a 6:1. Los engranajes cónicos son generalmente más caros y no pueden transmitir tanto par por tamaño como otros engranajes. Los engranajes cónicos se utilizan principalmente en transportadores medianos y grandes, tratamiento de aguas, trituradoras y mezcladoras.
Trabajamos en estrecha colaboración con los principales fabricantes para proporcionar soluciones de engranajes que cumplan con los requisitos de sus aplicaciones especiales.
Si tiene alguna pregunta escríbanos a través del chat en vivo (uno de los miembros de nuestro equipo responderá a sus preguntas), llámenos o envíenos una solicitud de cotización. El equipo de HVH siempre está listo para ayudarle.
1(866)577-4040
o
HL147Y-P | 0.5 in | 20 | 10 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA6612Y-P | 1.00 in | 12 | 12 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HL148Y-P | 0.75 in | 16 | 12 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
SS142-P | 0.93 in | 14 | 13 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
SS192-P | 0.68 in | 19 | 13 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
SS302-P | 0.43 in | 30 | 13 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
L100Y | 1.00 in | 14 | 14 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
L124Y | 1.00 in | 14 | 14 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HL150Y-P | 1.00 in | 14 | 14 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
L101Y | 1.25 in | 12 | 15 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
L125Y | 1.25 in | 12 | 15 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA625Y-P | 3.00 in | 5 | 15 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA6410Y-P | 1.50 in | 10 | 15 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA7536Y-P | 2.50 in | 6 | 15 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA935Y-P | 3.00 in | 5 | 15 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA9610Y-P | 1.50 in | 10 | 15 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HLK101Y | 1.25 in | 12 | 15 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HLSK101Y-L | 1.25 in | 12 | 15 | Boston Gear | Solicitar una cotización |
Disponibilidad: |
HLSK101Y-R | 1.25 in | 12 | 15 | Boston Gear | Solicitar una cotización |
Disponibilidad: |
L110Y | 1.00 in | 16 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA3316Y-P | 1.00 in | 16 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA4416Y-P | 1.00 in | 16 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA638Y-P | 2.00 in | 8 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA6616Y-P | 1.00 in | 16 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA824Y-P | 4.00 in | 4 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA848Y-P | 2.00 in | 8 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
SS142-1P | 1.14 in | 14 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HL146Y-P | 1.00 in | 16 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HL149Y-P | 1.00 in | 16 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HLK110Y | 1.00 in | 16 | 16 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
SS102-P | 1.70 in | 10 | 17 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
SS82-P | 2.13 in | 8 | 17 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
L102Y | 1.50 in | 12 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
LSA110Y-L | 1.00 in | 18 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
LSA110Y-R | 1.00 in | 18 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA3212Y-P | 1.5 in | 12 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA45312Y-P | 1.50 in | 12 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA626Y-P | 3.00 in | 6 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA6412Y-P | 1.50 in | 12 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA948Y-P | 2.25 in | 8 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HL151Y-P | 1.50 in | 12 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HL152Y-P | 1.50 in | 12 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HL158Y-P | 3.00 in | 6 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HLK102Y | 1.50 in | 12 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
HLSK102Y-L | 1.50 in | 12 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización |
Disponibilidad: |
HLSK102Y-R | 1.50 in | 12 | 18 | Boston Gear | Solicitar una cotización |
Disponibilidad: |
L103Y | 2.00 in | 10 | 20 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
L111Y | 1.25 in | 16 | 20 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA528Y-P | 2.50 in | 8 | 20 | Boston Gear | Solicitar una cotización | |
PA6310Y-P | 2.00 in | 10 | 20 | Boston Gear | Solicitar una cotización |